Sistema de Generación Solar | ||
Cantidad de Paneles Solares | 4 | Unidades |
Potencia de Cada Panel Solar | 350 | Watts |
Tipo de Panel Solar | Policristalino | |
Paneles Desplegables | No | |
Potencia Generada día de Verano | 5800 * | Watts/día |
Sistema de Acumulación de Energía | ||
Cantidad de Baterías | 4 | Unidades |
Tipo de Baterías | Gel Ciclo Profundo | |
Capacidad de cada Batería | 100 | Ah |
Almacenamiento Total Teórico | 4.800 | Watts/hora |
Almacenamiento Real Medido | 4.000 | Watts/hora |
Duración Baterías 100% de Descarga | 400 | Ciclos Aprox. |
Duración baterías 30% de Descarga | 1.800 | Ciclos Aprox. |
Sistema Inversor de Corriente Continua Alterna | ||
Potencia Instantánea Máxima | 5000 | Watts |
Tipo de Onda Alterna | Sinusoidal Pura | |
Potencia Máxima del cargador Solar | 4000 | Watts |
Sistemas de Seguridad | ||
Tablero TDA | Sí | |
Puesta a Tierra corriente Alterna | Sí | |
Tomas de Corriente | ||
Cantidad Tomas Industriales | 1 | Unidades |
Cantidad Tomas de 16 Ah (3000 Watts) | 3 | Unidades |
Otras Características | ||
Capacidad de Crecimiento | Hasta 20 Baterías | |
Estructura de Paneles | Metalcon | |
Garantía | 12 meses | |
TABLA DE CONSUMO DIARIO DE ELECTRODOMESTICOS.
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía) |
||
Electrodoméstico | Consumo diario en Watts
|
|
Bomba de Agua Pozo Profundo 1 HP | 750 | |
Secador de Pelo | 125 | |
Lavadora Automática | 210 | |
Refrigerador | 210 | |
Consola de Juegos y Computadores | 333 | |
Televisores | 816 | |
Bomba de Agua para riego Tecnificado | 315 | |
Hervidor | 253 | |
Aspiradora | 507 | |
Equipos en Stand By | 517 | |
Iluminación | 320 | |
Secadora de Ropa | 236 | |
Total | 5.365 Watts/día |
New
CLAUS
$2.577.695 Neto
El Generador solar Claus fue creado para suministrar energía renovable en lugares aislados de la red eléctrica. Claus está Pensado para hogares con un consumo mensual máximo de 80 KWh, aproximadamente 2600Wh al día que corresponde al consumo básico de una vivienda rural.
Claus cuenta con 4 paneles solares de 350 W cada uno, lo cual hacen un total de 1400W Generando en días soleados hasta 5800 Wh.
DESCARGAR BROCHURE