Sistema de Generación Solar | ||
Cantidad de Paneles Solares | 14 | Unidades |
Potencia de Cada Panel Solar | 350 | Watts |
Tipo de Panel Solar | Policristalino | |
Paneles Desplegables | No | |
Potencia Generada día de Verano | 25000 * | Watts/día |
Sistema de Acumulación de Energía | ||
Cantidad de Baterías | 20 | Unidades |
Tipo de Baterías | Gel Ciclo Profundo | |
Capacidad de cada Batería | 100 | Ah |
Almacenamiento Total Teórico | 24.000 | Watts/hora |
Almacenamiento Real Medido | 20.000 | Watts/hora |
Duración Baterías 100% de Descarga | 400 | Ciclos Aprox. |
Duración baterías 30% de Descarga | 1.800 | Ciclos Aprox. |
Sistema Inversor de Corriente Continua Alterna | ||
Potencia Instantánea Máxima | 5500 | Watts |
Tipo de Onda Alterna | Sinusoidal Pura | |
Potencia Máxima del cargador Solar | 6000 | Watts |
Sistemas de Seguridad | ||
Tablero TDA | Sí | |
Puesta a Tierra corriente Alterna | Sí | |
Tomas de Corriente | ||
Cantidad Tomas Industriales | 1 | Unidades |
Cantidad Tomas de 16 Ah (3000 Watts) | 3 | Unidades |
Otras Características | ||
Capacidad de Crecimiento | Hasta 20 Baterías | |
Estructura de Paneles | Metalcon | |
Garantía | 12 meses | |
TABLA DE CONSUMO DIARIO DE ELECTRODOMESTICOS.
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía) |
||
Electrodoméstico | Consumo diario en Watts
|
|
Bomba de Agua Pozo Profundo 1 HP | 750 | |
Secador de Pelo | 125 | |
Lavadora Automática | 210 | |
Refrigerador | 210 | |
Consola de Juegos y Computadores | 333 | |
Televisores | 816 | |
Bomba de Agua para riego Tecnificado | 315 | |
Hervidor | 253 | |
Aspiradora | 507 | |
Equipos en Stand By | 517 | |
Iluminación | 320 | |
Secadora de Ropa | 236 | |
Total | 5.365 Watts/día |
New
HELIUS
$7.563.695 Neto
El Generador solar Helius fue creado para suministrar energía renovable en lugares aislados de la red eléctrica. Helius es el equipo de Gama Alta de los generadores de Energía Rural SpA. Pensado para hogares con un consumo mensual máximo de 450 KWh, aproximadamente 15000Wh al día, que corresponde un consumo elevado de energía.
Helius cuenta con 14 paneles solares de 350 W cada uno, lo cual hacen un total de 4900W Generando en días soleados hasta 25000 Wh.
DESCARGAR BROCHURE