Sistema de Generación Solar | ||
Cantidad de Paneles Solares | 10 | Unidades |
Potencia de Cada Panel Solar | 350 | Watts |
Tipo de Panel Solar | Policristalino | |
Paneles Desplegables | No | |
Potencia Generada día de Verano | 18000 * | Watts/día |
Sistema de Acumulación de Energía | ||
Cantidad de Baterías | 12 | Unidades |
Tipo de Baterías | Gel Ciclo Profundo | |
Capacidad de cada Batería | 100 | Ah |
Almacenamiento Total Teórico | 14.400 | Watts/hora |
Almacenamiento Real Medido | 12.000 | Watts/hora |
Duración Baterías 100% de Descarga | 400 | Ciclos Aprox. |
Duración baterías 30% de Descarga | 1.800 | Ciclos Aprox. |
Sistema Inversor de Corriente Continua Alterna | ||
Potencia Instantánea Máxima | 5000 | Watts |
Tipo de Onda Alterna | Sinusoidal Pura | |
Potencia Máxima del cargador Solar | 4000 | Watts |
Sistemas de Seguridad | ||
Tablero TDA | Sí | |
Puesta a Tierra corriente Alterna | Sí | |
Tomas de Corriente | ||
Cantidad Tomas Industriales | 1 | Unidades |
Cantidad Tomas de 16 Ah (3000 Watts) | 3 | Unidades |
Otras Características | ||
Capacidad de Crecimiento | Hasta 20 Baterías | |
Estructura de Paneles | Metalcon | |
Garantía | 12 meses | |
TABLA DE CONSUMO DIARIO DE ELECTRODOMESTICOS.
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía) |
||
Electrodoméstico | Consumo diario en Watts
|
|
Bomba de Agua Pozo Profundo 1 HP | 750 | |
Secador de Pelo | 125 | |
Lavadora Automática | 210 | |
Refrigerador | 210 | |
Consola de Juegos y Computadores | 333 | |
Televisores | 816 | |
Bomba de Agua para riego Tecnificado | 315 | |
Hervidor | 253 | |
Aspiradora | 507 | |
Equipos en Stand By | 517 | |
Iluminación | 320 | |
Secadora de Ropa | 236 | |
Total | 5.365 Watts/día |
INVICTUS PLUS
$5.145.695 Neto
El Generador solar INVICTUS PLUS fue creado para suministrar energía renovable en lugares aislados de la red eléctrica. INVICTUS PLUS es el equipo de Gama Media Alta de los generadores de Energía Rural SpA.
Pensado para hogares con un consumo mensual máximo de 250 KWh, aproximadamente 8000Wh al día que corresponde al consumo de una vivienda rural que requiere de una bomba de agua de riego y de pozo profundo de 1 hp.
DESCARGAR BROCHURE