| Sistema de Generación Solar | ||
| Cantidad de Paneles Solares | 14 | Unidades | 
| Potencia de Cada Panel Solar | 350 | Watts | 
| Tipo de Panel Solar | Policristalino | |
| Paneles Desplegables | No | |
| Potencia Generada día de Verano | 25000 * | Watts/día | 
| Sistema de Acumulación de Energía | ||
| Cantidad de Baterías | 20 | Unidades | 
| Tipo de Baterías | Gel Ciclo Profundo | |
| Capacidad de cada Batería | 100 | Ah | 
| Almacenamiento Total Teórico | 24.000 | Watts/hora | 
| Almacenamiento Real Medido | 20.000 | Watts/hora | 
| Duración Baterías 100% de Descarga | 400 | Ciclos Aprox. | 
| Duración baterías 30% de Descarga | 1.800 | Ciclos Aprox. | 
| Sistema Inversor de Corriente Continua Alterna | ||
| Potencia Instantánea Máxima | 5500 | Watts | 
| Tipo de Onda Alterna | Sinusoidal Pura | |
| Potencia Máxima del cargador Solar | 6000 | Watts | 
| Sistemas de Seguridad | ||
| Tablero TDA | Sí | |
| Puesta a Tierra corriente Alterna | Sí | |
| Tomas de Corriente | ||
| Cantidad Tomas Industriales | 1 | Unidades | 
| Cantidad Tomas de 16 Ah (3000 Watts) | 3 | Unidades | 
| Otras Características | ||
| Capacidad de Crecimiento | Hasta 20 Baterías | |
| Estructura de Paneles | Metalcon | |
| Garantía | 12 meses | |
| TABLA DE CONSUMO DIARIO DE ELECTRODOMESTICOS.
 (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía)  | 
||
| Electrodoméstico | Consumo diario en Watts
 
  | 
|
| Bomba de Agua Pozo Profundo 1 HP | 750 | |
| Secador de Pelo | 125 | |
| Lavadora Automática | 210 | |
| Refrigerador | 210 | |
| Consola de Juegos y Computadores | 333 | |
| Televisores | 816 | |
| Bomba de Agua para riego Tecnificado | 315 | |
| Hervidor | 253 | |
| Aspiradora | 507 | |
| Equipos en Stand By | 517 | |
| Iluminación | 320 | |
| Secadora de Ropa | 236 | |
| Total | 5.365 Watts/día | |
M-500
| Motor | 6.000W. Sellado trasero brushless | 
|---|---|
| Batería | ION Litio 72V/ 50ah FIJA. Tiempo de carga: 5-6 horas. Vida útil de batería: 3 años o hasta 1.500 ciclos de recarga  | 
| Velocidad máxima | 95km/h | 
| Autonomía | Hasta 100 km. en modo Eco. | 
| Neumáticos | Aro 17”- 110 x 70 delantero. Aro 17″ x 180-55 trasero con Llantas de aleación | 
| Frenos | Hidráulicos con EABS. Doble Disco ventilado delantero y disco trasero. Calipper de doble pistón. | 
| Capacidad de carga | Peso máx. 200 Kg. | 
| Equipamiento | Doble faro LED delantero con lente concentrador. Luces Led traseras, señalizadores Led. Bocina. Luces de emergencia. Puerto USB Porta celular incluido. Alarma con control remoto. Display LCD con velocimetro y odómetro. Medicíón de carga.CAJAS TRASERAS Y LATERALES CON LLAVE NO INCLUIDAS.  | 



